150+
Ratkaisusi metallimerkintään.
Promark yhdistää suuren tarkkuuden kompaktiin ja intuitiiviseen rakenteeseen. Se tukee esimerkiksi ruostumatonta terästä, alumiinia, messinkiä ja titaania sekä tiettyjä muoveja ja akryyleja. Valmistatpa koruja, yksilöitpä työkaluja tai teetpä teollisuusosia, Promark tarjoaa projekteihisi tarvittavan tarkkuuden ja tehon.

20W–100W
Useita tehovaihtoehtoja
0.03 mm
Erittäin pieni laserpiste
Tutustu Promark-sarjaan
![]() Promark PortalTutustu tarkemmin | ![]() ![]() Promark DesktopTutustu tarkemmin | ![]() ![]() Promark MOPATutustu tarkemmin |
|---|---|---|
20W / 30WLaserteho | Vakiomalli20W / 30W / 50WSafe+20W / 30W / 50WLaserteho | Vakiomalli20W / 60W / 100WSafe+20WLaserteho |
KuitulaserLasertyyppi | KuitulaserLasertyyppi | MOPA-laserLasertyyppi |
Class 4Laserin turvallisuusluokitus (IEC 60825-1) | Vakiomalliluokka 4Safe+luokka 1Laserin turvallisuusluokitus (IEC 60825-1) | Vakiomalliluokka 4Safe+luokka 1Laserin turvallisuusluokitus (IEC 60825-1) |
Mustavalkomerkintä, voimakaskontrastinen merkintäKaiverrustulos | Mustavalkomerkintä, syväkaiverrus, vaalea merkintä alumiiniinKaiverrustulos | Mustavalkomerkintä, värimerkintä, syväkaiverrus, tumma merkintä alumiiniinKaiverrustulos |
Runko12,2 × 9,25 × 7,09 inKahva10,04 × 9,49 × 3,82 inRunko310 × 235 × 180 mmKahva255 × 241 × 97 mmTuotteen koko | Vakiomalli14,72 × 19,29 × 23,50 inSafe+14,72 × 20,94 × 24,61 inVakiomalli374 × 490 × 597 mmSafe+374 × 532 × 625 mmTuotteen koko | Vakiomalli 20W14,72 × 19,29 × 23,50 inVakiomalli 60W / 100W16,97 × 22,60 × 25,24 inSafe+ 20W14,72 × 20,94 × 24,61 inVakiomalli 20W374 × 490 × 597 mmVakiomalli 60W / 100W431 × 574 × 641 mmSafe+ 20W374 × 532 × 625 mmTuotteen koko |
15 lb6.8 kgTuotteen paino | Vakiomalli40,1 lbSafe+ 20W76,3 lbSafe+ 30W / 50W72,9 lbVakiomalli18,2 kgSafe+ 20W34,6 kgSafe+ 30W / 50W33,1 kgTuotteen paino | Vakiomalli 20W42,3 lbVakiomalli 60W48,9 lbVakiomalli 100W51,1 lbSafe+ 20W75,2 lbVakiomalli 20W19,2 kgVakiomalli 60W22,2 kgVakiomalli 100W23,2 kgSafe+ 20W34,1 kgTuotteen paino |
3.94 × 3.94 in100 × 100 mmTyöalue | 8.66 × 8.66 in220 × 220 mmTyöalue | 20W4.33 × 4.33 in60W / 100W8.66 × 8.66 in20W110 × 110 mm60W / 100W220 × 220 mmTyöalue |
0.0012 in0.03 mmLaserpiste | 0.0012 in0.03 mmLaserpiste | 0.0012 in0.03 mmLaserpiste |
275.6 in/s7,000 mm/sSuurin kaiverrusnopeus | 393.7 in/s10,000 mm/sSuurin kaiverrusnopeus | 393.7 in/s10,000 mm/sSuurin kaiverrusnopeus |
JPG / PNG / DXF / BMPTuetut tiedostot | JPG / PNG / SVG / DXF / AI / PDF / BMPTuetut tiedostot | JPG / PNG / SVG / DXF / AI / PDF / BMPTuetut tiedostot |
USB-AYhteys | USB-AYhteys | USB-AYhteys |
100 - 250VVirtalähde | 100 - 250VVirtalähde | 100 - 250VVirtalähde |
—Akku | —Akku | |
—Pyörityslisäosa | ||
Avaa uusia mahdollisuuksia Promarkilla.
Kulta
Hopea
Kupari
Alumiini
Rauta
Ruostumaton teräs
Muovi
Kivi
Läpinäkymätön akryyli













