150+
金属マーキングのための答え。
Promarkは高精度とコンパクトで直感的な設計を両立し、ステンレス、アルミ、真鍮、チタンのほか、対応するプラスチックやアクリルも加工できます。繊細なジュエリー、工具のカスタマイズ、工業部品の制作まで、プロジェクトを一段引き上げる精度と力を手軽に提供します。

20W–100W
複数の出力オプション
0.03 mm
超微細レーザースポット
Promarkシリーズを見る
![]() Promark Portal詳しく見る | ![]() ![]() Promark Desktop詳しく見る | ![]() ![]() Promark MOPA詳しく見る |
|---|---|---|
20W / 30Wレーザー出力 | 標準20W/30W/50WSafe+20W/30W/50Wレーザー出力 | 標準20W/60W/100WSafe+20Wレーザー出力 |
ファイバーレーザーレーザータイプ | ファイバーレーザーレーザータイプ | MOPAレーザーレーザータイプ |
Class 4レーザー安全クラス(IEC 60825-1) | 標準クラス4Safe+クラス1レーザー安全クラス(IEC 60825-1) | 標準クラス4Safe+クラス1レーザー安全クラス(IEC 60825-1) |
白黒マーキング、高コントラストマーキング加工表現 | 白黒マーキング、深彫り、アルミへの淡色マーキング加工表現 | 白黒マーキング、カラーマーキング、深彫り、アルミへの濃色マーキング加工表現 |
本体12.2 × 9.25 × 7.09 inハンドル10.04 × 9.49 × 3.82 in本体310 × 235 × 180 mmハンドル255 × 241 × 97 mm本体サイズ | 標準14.72 × 19.29 × 23.50 inSafe+14.72 × 20.94 × 24.61 in標準374 × 490 × 597 mmSafe+374 × 532 × 625 mm本体サイズ | 標準20W14.72 × 19.29 × 23.50 in標準60W/100W16.97 × 22.60 × 25.24 inSafe+ 20W14.72 × 20.94 × 24.61 in標準20W374 × 490 × 597 mm標準60W/100W431 × 574 × 641 mmSafe+ 20W374 × 532 × 625 mm本体サイズ |
15 lb6.8 kg本体重量 | 標準40.1 lbSafe+ 20W76.3 lbSafe+ 30W/50W72.9 lb標準18.2 kgSafe+ 20W34.6 kgSafe+ 30W/50W33.1 kg本体重量 | 標準20W42.3 lb標準60W48.9 lb標準100W51.1 lbSafe+ 20W75.2 lb標準20W19.2 kg標準60W22.2 kg標準100W23.2 kgSafe+ 20W34.1 kg本体重量 |
3.94 × 3.94 in100 × 100 mm作業エリア | 8.66 × 8.66 in220 × 220 mm作業エリア | 20W4.33 × 4.33 in60W / 100W8.66 × 8.66 in20W110 × 110 mm60W / 100W220 × 220 mm作業エリア |
0.0012 in0.03 mmレーザースポット | 0.0012 in0.03 mmレーザースポット | 0.0012 in0.03 mmレーザースポット |
275.6 in/s7,000 mm/s最高彫刻速度 | 393.7 in/s10,000 mm/s最高彫刻速度 | 393.7 in/s10,000 mm/s最高彫刻速度 |
JPG / PNG / DXF / BMP対応ファイル | JPG / PNG / SVG / DXF / AI / PDF / BMP対応ファイル | JPG / PNG / SVG / DXF / AI / PDF / BMP対応ファイル |
USB-A接続方式 | USB-A接続方式 | USB-A接続方式 |
100 - 250V電源 | 100 - 250V電源 | 100 - 250V電源 |
—バッテリー | —バッテリー | |
—回転軸 | ||
Promarkで、さらに多くの可能性を。
金
銀
銅
アルミ
鉄
ステンレス
プラスチック
石材
不透明アクリル













