Sveip eller rull vannrett for å se alle bearbeidingskolonnene.
Ador Materialliste| Materialer | Skjæring | Gravering | Utskrift |
|---|
| 10 W diode | 20 W diode | Diode | 2 W infrarød |
|---|
Svart valnøtt1Tre | 6 mm | 10 mm | Støttes | Støttes ikke | ▦Porøs overflate; grunning kreves |
|---|
Sypress1Tre | 8 mm | 15 mm | Støttes | Støttes ikke | ▦Porøs overflate; grunning kreves |
|---|
Kryssfiner1Tre | 8 mm | 10 mm | Støttes | Støttes ikke | ▦Porøs overflate; grunning kreves |
|---|
MDF1Tre | 6 mm | 8 mm | Støttes | Støttes ikke | ▦Porøs overflate; grunning kreves |
|---|
Svart akryl2 | 5 mm | 8 mm | Støttes | Støttes | □Glatt overflate; blekket kan feste dårlig |
|---|
Pap3 | 5 mm | 7.5 mm | Støttes | Støttes ikke | □Glatt overflate; blekket kan feste dårlig |
|---|
Lær4 | 3 mm | 5 mm | Støttes | Støttes ikke | □Glatt overflate; blekket kan feste dårlig |
|---|
Tekstil4 | 7 mm | 7 mm | Støttes | Støttes ikke | ▦Porøs overflate; grunning kreves |
|---|
Bambus | 3 mm | 5 mm | Støttes | Støttes ikke | ▦Porøs overflate; grunning kreves |
|---|
Kork | — | — | Støttes | Støttes ikke | ▦Porøs overflate; grunning kreves |
|---|
Gummi | — | — | Støttes | Støttes ikke | □Glatt overflate; blekket kan feste dårlig |
|---|
Lerret | — | — | Støttes | Støttes ikke | Støttes |
|---|
Glass | — | — | Støttes ikke | Støttes ikke | □Glatt overflate; blekket kan feste dårlig |
|---|
Sement | — | — | Støttes | Støttes ikke | Støttes |
|---|
Stein | — | — | Støttes | Støttes ikke | Støttes |
|---|
Anodisert metall | — | — | Støttes | Støttes | □Glatt overflate; blekket kan feste dårlig |
|---|
Rustfritt stål | — | — | Støttes | Støttes | □Glatt overflate; blekket kan feste dårlig |
|---|
Gull, kobber, titan, aluminium, sølv, jern | — | — | Støttes ikke | Støttes | □Glatt overflate; blekket kan feste dårlig |
|---|
Forklaring
- ▦Porøs overflate: Påfør grunning før utskrift.
- Porøs overflate: Påfør grunning før utskrift.
- □Glatt overflate: Blekket kan feste dårlig, og lette riper eller flekker kan forekomme.
- Glatt overflate: Blekket kan feste dårlig, og lette riper eller flekker kan forekomme.
*Noen materialer krever flere passeringer. Større skjæredybde kan oppnås ved å redusere hastigheten eller utføre flere passeringer.
1Skjæreytelsen i tre kan variere med materialets fuktighetsinnhold og tetthet.
2Ador skjærer bare mørk, ugjennomsiktig akryl; den oppgitte verdien er testet med svart akryl.
3Tykk papp er svært brannfarlig. Fukt den lett, og overvåk maskinen kontinuerlig under skjæring.
4Lær og stoff er svært brannfarlige. Ikke overskrid den oppgitte maksimaltykkelsen, og overvåk maskinen kontinuerlig.